環(huán)球觀察:今日79只A股封板 房地產(chǎn)行業(yè)漲幅最大
來源: 證券時報網(wǎng) ┆ 時間: 2023-06-27 16:43:09
(資料圖片僅供參考)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅1.23%,A股成交量657.67億股,成交金額8408.66億元,比上一個交易日減13.92%。個股方面,4213只個股上漲,其中漲停79只,731只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、輕工制造、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為3.97%、3.48%、3.42%;公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為0.11%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 3.97 | 138.39 | 28.44 | 中南建設(shè) | 10.14 |
輕工制造 | 3.48 | 136.06 | 9.75 | 英派斯 | 10.04 |
建筑裝飾 | 3.42 | 188.79 | 5.39 | 中工國際 | 10.03 |
建筑材料 | 3.26 | 75.97 | 31.48 | 兔寶寶 | 10.02 |
紡織服飾 | 3.24 | 63.20 | 25.00 | 明牌珠寶 | 10.04 |
石油石化 | 3.01 | 72.71 | 26.67 | 康普頓 | 9.97 |
社會服務(wù) | 2.28 | 101.49 | 10.65 | *ST三盛 | 20.17 |
家用電器 | 2.24 | 186.45 | -1.05 | 康盛股份 | 10.16 |
鋼鐵 | 2.12 | 37.12 | 5.98 | 常寶股份 | 7.16 |
基礎(chǔ)化工 | 1.85 | 292.48 | 1.82 | 美聯(lián)新材 | 10.57 |
交通運輸 | 1.74 | 117.76 | -1.20 | 宏川智慧 | 10.01 |
綜合 | 1.73 | 10.20 | -8.35 | 大通退 | 9.84 |
美容護理 | 1.69 | 27.06 | -13.93 | 諾邦股份 | 5.51 |
有色金屬 | 1.69 | 235.96 | 0.97 | 西藏珠峰 | 9.98 |
國防軍工 | 1.66 | 378.08 | 4.15 | N華豐 | 149.57 |
環(huán)保 | 1.63 | 62.75 | -9.88 | 賽恩斯 | 6.97 |
煤炭 | 1.54 | 54.34 | 8.39 | 美錦能源 | 9.96 |
機械設(shè)備 | 1.41 | 679.03 | -15.25 | 蜀道裝備 | 19.98 |
通信 | 1.40 | 531.43 | -18.02 | 華脈科技 | 10.01 |
銀行 | 1.32 | 112.09 | -21.74 | 西安銀行 | 2.63 |
傳媒 | 1.30 | 547.34 | -24.82 | 騰信退 | 12.50 |
商貿(mào)零售 | 1.28 | 114.62 | -9.18 | 紅旗連鎖 | 10.06 |
非銀金融 | 1.19 | 171.20 | -26.97 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.95 |
醫(yī)藥生物 | 0.93 | 439.09 | -11.63 | 和佳退 | 19.05 |
農(nóng)林牧漁 | 0.86 | 76.00 | -12.47 | 國投中魯 | 4.33 |
計算機 | 0.75 | 963.98 | -30.37 | 同有科技 | 12.42 |
電力設(shè)備 | 0.67 | 740.78 | -7.37 | 光一退 | 19.69 |
電子 | 0.40 | 836.58 | -25.00 | N安凱微 | 33.80 |
汽車 | 0.38 | 464.34 | -17.61 | N錫南 | 20.59 |
食品飲料 | 0.31 | 223.70 | -12.02 | 皇氏集團 | 10.05 |
公用事業(yè) | -0.11 | 301.49 | -10.52 | 天富能源 | -4.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: