2020年7月23日_今日人民幣最新外匯買(mǎi)入價(jià)查詢(xún)
來(lái)源: 銀行信息港 ┆ 時(shí)間: 2020-07-23 14:20:59
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.12 | 197.8 | 190.07 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
澳大利亞元 | 498.77 | 483.27 | 502.44 | 504.66 | 498.55 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
巴西里亞爾 | 131.42 | 149.22 | 136.83 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
加元牌價(jià) | 521.08 | 504.62 | 524.92 | 527.23 | 520.54 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
瑞士法郎 | 751.53 | 728.34 | 756.81 | 760.05 | 751.15 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
丹麥克朗 | 108.52 | 105.17 | 109.4 | 109.92 | 108.53 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
歐元牌價(jià) | 808.22 | 783.11 | 814.18 | 816.8 | 807.64 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
英鎊牌價(jià) | 889.18 | 861.56 | 895.73 | 899.69 | 888.93 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
港幣牌價(jià) | 90.23 | 89.51 | 90.59 | 90.59 | 90.2 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0499 | 0.0478 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
印度盧比 | 8.8299 | 9.9571 | 9.3888 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
日元牌價(jià) | 6.5193 | 6.3168 | 6.5673 | 6.5774 | 6.5147 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
韓元牌價(jià) | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 | 0.5839 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
澳門(mén)元 | 87.71 | 84.77 | 88.06 | 90.99 | 87.78 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
林吉特 | 164.45 | 165.94 | 164.18 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
挪威克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 | 76.24 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
新西蘭元 | 465.69 | 451.32 | 468.97 | 475.41 | 465 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.18 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
盧布牌價(jià) | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 10.25 | 9.83 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
沙特里亞爾 | 181.68 | 192.06 | 186.15 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
瑞典克朗 | 78.65 | 76.23 | 79.29 | 79.66 | 78.7 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
新加坡元 | 504.3 | 488.74 | 507.84 | 510.37 | 504.26 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
泰銖牌價(jià) | 22.04 | 21.36 | 22.22 | 22.92 | 22.1 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
土耳其里拉 | 101.95 | 96.96 | 102.77 | 118 | 101.97 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
臺(tái)幣牌價(jià) | 22.99 | 24.91 | 23.79 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 | ||
美元牌價(jià) | 699.53 | 693.84 | 702.5 | 702.5 | 699.21 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
南非蘭特 | 42.37 | 39.11 | 42.65 | 45.98 | 42.44 | 2020.07.23 11:16:19 | 11:16:19 |
圖片推薦
相關(guān)閱讀
熱文
- 發(fā)展聯(lián)盟在線(xiàn)電視直播
- q8300超頻
- 小米2sroot權(quán)限獲取
- 日立500g硬盤(pán)
- 酷盤(pán)登陸
- nokia 920
- 諾基亞專(zhuān)賣(mài)店
- qq等級(jí)加速規(guī)則
- iphone 4 越獄
- 中國(guó)日食時(shí)間表
- 紫光4 0下載
- 老羅王自如約架
- 天天向上唱吧
- 史上最大ipo
- 老鷹抓無(wú)人機(jī)
- xiongmaotv
- 606se
- 堂島遼太郎
- 熊貓人劇情
- moto萬(wàn)能驅(qū)動(dòng)
- NASA研發(fā)阻止摸臉項(xiàng)鏈
- qq彩虹
- 魅族flow
- 睡覺(jué)的中國(guó)人
- qq空間客戶(hù)端
- 魅族mx2和小米2哪個(gè)好
- 天貓分期
- 2014蘋(píng)果發(fā)布會(huì)
- nh87
- 多普達(dá)htc
頻道最新
頻道熱門(mén)
頻道推薦
- 元?dú)馍种虑父目冢喝椴栌?蔗糖改為低
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- 1-4月快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)30% 服務(wù)質(zhì)量增速
- 5月成交量創(chuàng)12月以來(lái)新高 北京二手房
- 商務(wù)部:上周食用農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格回升 豬肉
- 明日起部分動(dòng)車(chē)一等座票價(jià)上調(diào)
- 北京職工年均工資首超10萬(wàn) 金融業(yè)和IT
- 紙價(jià)上漲或波及圖書(shū)定價(jià):讀者還能愉快
- 住房需求持續(xù)釋放 4月北京房?jī)r(jià)微漲
- 2017年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模達(dá)6.3
頭條
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- “限塑令”實(shí)施十年效果怎樣? 快遞外賣(mài)包
- 中國(guó)將加大種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 提高保護(hù)
- 中國(guó)電影票房一季度達(dá)202.18億元 超越北美
- 工信部等八部門(mén):嚴(yán)厲打擊整治電子商務(wù)領(lǐng)域
- 巴中恩陽(yáng)機(jī)場(chǎng)航站樓預(yù)計(jì)本月完成屋頂施工
- 三成受訪(fǎng)者認(rèn)為“退改簽”費(fèi)太高 機(jī)票“退
- 2019年亞洲杯抽簽儀式 主帥里皮親赴迪拜現(xiàn)場(chǎng)
- 成都“五一”首批街頭藝人“持證上崗”
- 小學(xué)生作業(yè)頻頻碾軋爸媽智商 專(zhuān)家:小學(xué)生